- MONDO TV トップ
- 麻雀
- モンド麻雀プロリーグ22/23 第23回モンド杯
時代をリードする男性雀士12名が激突!若手最強雀士を決める対局シリーズ!!
予選は各雀士が6戦を戦い(予選全18戦)、総合点の上位2名が決勝進出。3位から10位の8名が準決勝に進出し、下位2名は予選敗退。準決勝は点数を持ち越し各雀士1戦(準決勝全2戦)、総合点の上位2名が決勝進出。決勝は予選の点数を持ち越さずにリセット。2戦を戦い、優勝者が決定。
実況:土屋和彦
ナビゲ-タ-:金太賢(日本プロ麻雀協会)
白鳥翔 |
石橋伸洋 |
井出康平 |
長村大 |
小林剛 |
佐々⽊寿⼈ |
柴田吉和 |
鈴木達也 |
滝沢和典 |
村上淳
|
仲林圭
|
渡辺史哉 |
#1 | 予選第1戦 | 井出康平 × 佐々木寿人 × 柴田吉和 × 滝沢和典 |
#2 | 予選第2戦 | 石橋伸洋 × 小林剛 × 白鳥翔 × 仲林圭 |
#3 | 予選第3戦 | 長村大 × 鈴木達也 × 村上淳 ×渡辺史哉 |
#4 | ※予選第4戦 | 石橋伸洋 × 柴田吉和 × 白鳥翔 × 滝沢和典 |
予選第5戦 | 長村大 × 小林剛 × 仲林圭 × 渡辺史哉 | |
#5 | ※予選第6戦 | 井出康平 × 佐々木寿人 × 鈴木達也 × 村上淳 |
予選第7戦 | 佐々木寿人 × 柴田吉和 × 鈴木達也 × 渡辺史哉 | |
#6 | ※予選第8戦 | 石橋伸洋 × 井出康平 × 長村大 × 仲林圭 |
予選第9戦 | 小林剛 × 白鳥翔 × 滝沢和典 × 村上淳 | |
#7 | ※予選第10戦 | 長村大 × 柴田吉和 × 仲林圭 × 渡辺史哉 |
予選第11戦 | 石橋伸洋 × 井出康平 × 白鳥翔 × 鈴木達也 | |
#8 | ※予選第12戦 | 小林剛 × 佐々木寿人 × 滝沢和典 × 村上淳 |
予選第13戦 | 石橋伸洋 × 長村大 × 滝沢和典 × 村上淳 | |
#9 | ※予選第14戦 | 小林剛 × 白鳥翔 × 鈴木達也 × 渡辺史哉 |
予選第15戦 | 井出康平 × 佐々木寿人 × 柴田吉和 × 仲林圭 | |
#10 | 予選第16戦 | 石橋伸洋 × 滝沢和典 × 仲林圭 × 渡辺史哉 |
#11 | 予選第17戦 | 井出康平 × 小林剛 × 柴田吉和 × 村上淳 |
#12 | 予選第18戦 | 長村大 × 佐々木寿人 × 白鳥翔 × 鈴木達也 |
#13 | 準決勝第1戦 | 予選7位 × 予選8位 × 予選9位 × 予選10位 |
#14 | 準決勝第2戦 | 予選3位 × 予選4位 × 予選5位 × 予選6位 |
#15 | 決勝第1戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
#16 | 決勝第2戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
#4~9の※印の対局は結果のみの放送です
実況:土屋和彦 ナビ:金太賢
|
|
|
|
|
|